Les dispositions applicables au tarif des notaires ont été révisées par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite « Macron ». Sous réserve de certaines exceptions, le nouveau tarif entre en vigueur à compter du 1er mai 2016 (article 3 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires).
Les prestations tarifées sont désormais fixées par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 (tableau 5 annexé à l’article R.444-3 du c.com). Un arrêté du même jour, fixe quant à lui, l’émolument correspond à chacune de ces prestations (le Tarif Légal de Référence).
Conformément à l’article L.444-2 alinéa 5 du c.com, les notaires peuvent désormais consentir librement des remises sur leurs émoluments déterminés proportionnellement à la valeur des capitaux traités par application du Tarif Légal de Référence. Cette faculté est cependant encadrée par voie réglementaire (article R.444-10 du c.com).
Les taux de remises octroyées sont fixes et identiques pour tous, ce qui suppose qu’ils ne peuvent faire l’objet d’aucune négociation.
En cas d’intervention de plusieurs notaires pour une même prestation tarifée, la remise respectivement consentie par chaque notaire intervenant est déduite de la part d’émolument lui revenant (article R.444-63 du c.com), laquelle est déterminée par les règlements fixés par les différentes chambres des notaires concernées (Règlement de Paris).
Conformément à l’article R444-10 du c.com les montants des remises (hors cotisations professionnelles le cas échéant) sur les émoluments à percevoir par l’étude Lasaygues sont indiqués dans notre calculette qui est pour l’instant en cours de mise à jour. N’hésitez pas alors à télécharger le PDF de nos remises ou à contacter l’Etude pour toute précision ou calcul de nos remises :
Remise appliquée aux actes ayant pour objet des biens ou droits à usage non-résidentiel ou résidentiel social :
Tranche d'assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
---|---|
Jusqu'à 10.000.000 € | 0% |
Au-dessus de 10.000.000 jusqu'à 15.000.000 € | 10% |
Au-dessus de 15.000.000 jusqu'à 25.000.000 € | 20% |
Au-dessus de 25.000.000 jusqu'à 40.000.000 € | 30% |
Au-delà de 40.000.000 € | 40% |
Remise appliquée aux actes ayant pour objet des biens ou droits à usage non-résidentiel ou résidentiel social :
Tranche d'assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
---|---|
Jusqu'à 10.000.000 € | 0% |
Au-dessus de 10.000.000 jusqu'à 15.000.000 € | 10% |
Au-dessus de 15.000.000 jusqu'à 25.000.000 € | 20% |
Au-dessus de 25.000.000 jusqu'à 40.000.000 € | 30% |
Au-delà de 40.000.000 € | 40% |
Remise appliquée aux actes ayant pour objet des biens ou droits à usage non-résidentiel ou résidentiel social :
Tranche d'assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
---|---|
Jusqu'à 10.000.000 € | 0% |
Au-dessus de 10.000.000 jusqu'à 15.000.000 € | 10% |
Au-dessus de 15.000.000 jusqu'à 25.000.000 € | 20% |
Au-dessus de 25.000.000 jusqu'à 40.000.000 € | 30% |
Au-delà de 40.000.000 € | 40% |
Remise appliquée aux actes ayant pour objet des biens ou droits à usage non-résidentiel ou résidentiel social :
Tranche d'assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
---|---|
Jusqu'à 10.000.000 € | 0% |
Au-dessus de 10.000.000 jusqu'à 15.000.000 € | 10% |
Au-dessus de 15.000.000 jusqu'à 25.000.000 € | 20% |
Au-dessus de 25.000.000 jusqu'à 40.000.000 € | 30% |
Au-delà de 40.000.000 € | 40% |
.
Tranche d'assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
---|---|
Jusqu'à 10.000.000 € | 0% |
Au-dessus de 10.000.000 jusqu'à 15.000.000 € | 10% |
Au-dessus de 15.000.000 jusqu'à 25.000.000 € | 20% |
Au-dessus de 25.000.000 jusqu'à 40.000.000 € | 30% |
Au-delà de 40.000.000 € | 40% |
.
Tranche d'assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
---|---|
Jusqu'à 15.000.000 € | 0% |
Au-dessus de 15.000.000 jusqu'à 25.000.000 € | 10% |
Au-dessus de 25.000.000 jusqu'à 40.000.000 € | 25% |
Au-delà de 40.000.000 € | 40% |
.
Tranche d'assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
---|---|
Jusqu'à 10.000.000 € | 0% |
Au-dessus de 10.000.000 jusqu'à 15.000.000 € | 20% |
Au-dessus de 15.000.000 jusqu'à 25.000.000 € | 30% |
Au-delà de 25.000.000 € | 40% |
.
Tranche d'assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
---|---|
Jusqu'à 10.000.000 € | 0% |
Au-dessus de 10.000.000 jusqu'à 15.000.000 € | 10% |
Au-dessus de 15.000.000 jusqu'à 25.000.000 € | 20% |
Au-dessus de 25.000.000 jusqu'à 40.000.000 € | 30% |
Au-delà de 40.000.000 € | 40% |
Remise appliquée aux actes ayant pour objet des biens ou droits à usage non-résidentiel ou résidentiel social :
Tranche d'assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
---|---|
Jusqu'à 25.000.000 € | 0% |
Au-dessus de 25.000.000 jusqu'à 40.000.000 € | 20% |
Au-delà de 40.000.000 € | 40% |
Tranche d'assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
---|---|
Jusqu'à 25.000.000 € | 0% |
Au-dessus de 25.000.000 jusqu'à 40.000.000 € | 20% |
Au-delà de 40.000.000 € | 40% |
Remise appliquée aux actes ayant pour objet des biens ou droits à usage non-résidentiel ou résidentiel social :
Tranche d'assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
---|---|
Jusqu'à 10.000.000 € | 0% |
Au-delà de 10.000.000 € | 40% |